Ranking de ações
Ações com maior ROIC
O ROIC ajuda a comparar empresas pelo retorno gerado sobre o capital investido. É um ranking útil para encontrar negócios mais eficientes, desde que analisado com contexto setorial.
Filtro aplicado
Lista ampliada
Organização inicial para facilitar a comparação.
Ordenação
Maior primeiro
Ranking ordenado por roic.
Universo
Ações
Ativos disponíveis nos diretórios Mapa do Ativo.
Ações com maior ROIC
ROICRanking de ações brasileiras por retorno sobre capital investido, com filtros de comparação.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | ROIC | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURY3 | CURY S/A ON | Imobiliário | 25,85% | Ver ativo |
| 2 | LEVE3 | METAL LEVE ON | Consumo cíclico | 23,93% | Ver ativo |
| 3 | WEGE3 | WEG ON | Indústria | 20,06% | Ver ativo |
| 4 | POMO4 | MARCOPOLO PN | Indústria | 18,23% | Ver ativo |
| 5 | MILS3 | MILLS ON | Indústria | 17,41% | Ver ativo |
| 6 | ITSA3 | ITAUSA ON | Indústria | 16,78% | Ver ativo |
| 7 | ITSA4 | ITAUSA PN | Indústria | 16,78% | Ver ativo |
| 8 | SUZB3 | SUZANO S.A. ON | Materiais básicos | 15,81% | Ver ativo |
| 9 | ABEV3 | AMBEV S/A ON | Consumo defensivo | 15,35% | Ver ativo |
| 10 | MULT3 | MULTIPLAN ON | Imobiliário | 15,22% | Ver ativo |
| 11 | SBSP3 | SABESP ON | Serviços de utilidade pública | 14,55% | Ver ativo |
| 12 | RANI3 | IRANI ON | Consumo cíclico | 14,24% | Ver ativo |
| 13 | PETR4 | PETROBRAS PN | Energia | 13,89% | Ver ativo |
| 14 | PETR3 | PETROBRAS ON | Energia | 13,89% | Ver ativo |
| 15 | TOTS3 | TOTVS ON | Tecnologia | 13,80% | Ver ativo |
| 16 | CPFE3 | CPFL ENERGIAON | Serviços de utilidade pública | 13,41% | Ver ativo |
| 17 | CSMG3 | COPASA ON | Serviços de utilidade pública | 12,82% | Ver ativo |
| 18 | UGPA3 | ULTRAPAR ON | Energia | 12,60% | Ver ativo |
| 19 | CYRE3 | CYRELA REALTON | Consumo cíclico | 12,14% | Ver ativo |
| 20 | TIMS3 | TIM ON | Comunicação | 12,03% | Ver ativo |
| 21 | TAEE11 | TAESA UNT | Serviços de utilidade pública | 11,62% | Ver ativo |
| 22 | CMIN3 | CSNMINERACAOON | Materiais básicos | 11,27% | Ver ativo |
| 23 | FLRY3 | FLEURY ON | Saúde | 11,25% | Ver ativo |
| 24 | ALPA4 | ALPARGATAS PN | Consumo cíclico | 11,12% | Ver ativo |
| 25 | EGIE3 | ENGIE BRASILON | Serviços de utilidade pública | 11,08% | Ver ativo |
| 26 | RENT3 | LOCALIZA ON | Indústria | 10,98% | Ver ativo |
| 27 | SAPR11 | SANEPAR UNT | Serviços de utilidade pública | 10,96% | Ver ativo |
| 28 | CMIG4 | CEMIG PN | Serviços de utilidade pública | 10,70% | Ver ativo |
| 29 | CMIG3 | CEMIG ON | Serviços de utilidade pública | 10,70% | Ver ativo |
| 30 | RDOR3 | REDE D OR ON | Saúde | 10,53% | Ver ativo |
Como usar este ranking
- Ordena pelo ROIC disponível entre os indicadores consolidados.
- Prioriza ativos com preço, histórico, indicadores e fundamentos mínimos.
- Pode não ser comparável entre setores muito diferentes.
Perguntas frequentes
ROIC é melhor que ROE?
Depende do objetivo. O ROIC costuma ser melhor para avaliar eficiência do negócio, enquanto o ROE olha o retorno sobre patrimônio líquido.