Ranking de ações
Ações com maior ROE
O ROE mede a rentabilidade sobre o patrimônio líquido. Esta página destaca empresas com maior retorno, com filtros para facilitar comparações entre empresas do mesmo universo.
Filtro aplicado
Lista ampliada
Organização inicial para facilitar a comparação.
Ordenação
Maior primeiro
Ranking ordenado por roe.
Universo
Ações
Ativos disponíveis nos diretórios Mapa do Ativo.
Ações com maior ROE
ROECompare ações brasileiras por retorno sobre patrimônio líquido, com filtros de comparação e setor.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | ROE | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVE3 | METAL LEVE ON | Consumo cíclico | 70,65% | Ver ativo |
| 2 | CURY3 | CURY S/A ON | Imobiliário | 70,60% | Ver ativo |
| 3 | BEEF3 | MINERVA ON | Consumo defensivo | 61,86% | Ver ativo |
| 4 | BRKM5 | BRASKEM PNA | Materiais básicos | 61,19% | Ver ativo |
| 5 | DIRR3 | DIRECIONAL ON | Imobiliário | 41,18% | Ver ativo |
| 6 | WEGE3 | WEG ON | Indústria | 36,61% | Ver ativo |
| 7 | POMO4 | MARCOPOLO PN | Indústria | 31,92% | Ver ativo |
| 8 | SUZB3 | SUZANO S.A. ON | Materiais básicos | 30,60% | Ver ativo |
| 9 | WIZC3 | WIZ CO ON | Serviços financeiros | 28,82% | Ver ativo |
| 10 | B3SA3 | B3 ON | Serviços financeiros | 26,29% | Ver ativo |
| 11 | PETR4 | PETROBRAS PN | Energia | 25,98% | Ver ativo |
| 12 | PETR3 | PETROBRAS ON | Energia | 25,98% | Ver ativo |
| 13 | CMIN3 | CSNMINERACAOON | Materiais básicos | 24,69% | Ver ativo |
| 14 | CPFE3 | CPFL ENERGIAON | Serviços de utilidade pública | 24,39% | Ver ativo |
| 15 | RDOR3 | REDE D OR ON | Saúde | 24,23% | Ver ativo |
| 16 | BPAC11 | BTGP BANCO UNT | Serviços financeiros | 22,79% | Ver ativo |
| 17 | ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN | Serviços financeiros | 21,93% | Ver ativo |
| 18 | ITUB3 | ITAUUNIBANCOON | Serviços financeiros | 21,93% | Ver ativo |
| 19 | ECOR3 | ECORODOVIAS ON | Indústria | 21,59% | Ver ativo |
| 20 | PSSA3 | PORTO SEGUROON | Serviços financeiros | 21,48% | Ver ativo |
| 21 | TAEE11 | TAESA UNT | Serviços de utilidade pública | 20,76% | Ver ativo |
| 22 | EGIE3 | ENGIE BRASILON | Serviços de utilidade pública | 20,25% | Ver ativo |
| 23 | SBSP3 | SABESP ON | Serviços de utilidade pública | 19,96% | Ver ativo |
| 24 | CYRE3 | CYRELA REALTON | Consumo cíclico | 19,62% | Ver ativo |
| 25 | MILS3 | MILLS ON | Indústria | 19,11% | Ver ativo |
| 26 | ITSA3 | ITAUSA ON | Indústria | 18,58% | Ver ativo |
| 27 | ITSA4 | ITAUSA PN | Indústria | 18,58% | Ver ativo |
| 28 | MULT3 | MULTIPLAN ON | Imobiliário | 18,12% | Ver ativo |
| 29 | TIMS3 | TIM ON | Comunicação | 17,98% | Ver ativo |
| 30 | KLBN11 | KLABIN S/A UNT | Materiais básicos | 17,79% | Ver ativo |
Como usar este ranking
- Ordena ativos por ROE disponível na base de indicadores.
- Remove valores ausentes ou pouco comparáveis.
- ROE muito alto deve ser conferido junto com endividamento e margem.
Perguntas frequentes
ROE alto significa empresa excelente?
Ajuda, mas não basta. Um ROE alto pode vir de boa rentabilidade ou de patrimônio líquido muito reduzido.